11/16 貴金属買取相場【金】
2026年11月16日 10:03:00
| K24インゴット | 21727 | 円 | ||||||
| K24 | 21242 | 円 | ||||||
| K23 | 19554 | 円 | ||||||
| K22 | 19244 | 円 | ||||||
| K21.6 | 18961 | 円 | ||||||
| K20 | 17549 | 円 | ||||||
| K18 | 16245 | 円 | ||||||
| K14 | 11900 | 円 | ||||||
| K12 | 9727 | 円 | ||||||
| K10 | 8424 | 円 | ||||||
| K9 | 7446 | 円 | ||||||
| K8 | 5773 | 円 | ||||||
| K5 | 1036 | 円 | ||||||
| K18WG | 16245 | 円 | ||||||
| K14WG | 11900 | 円 | ||||||
| 以上が本日11月16日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
