11/9 貴金属買取相場【金】
2026年11月09日 10:29:00
| K24インゴット | 22618 | 円 | |||||
| K24 | 22116 | 円 | |||||
| K23 | 20356 | 円 | |||||
| K22 | 20035 | 円 | |||||
| K21.6 | 19741 | 円 | |||||
| K20 | 18271 | 円 | |||||
| K18 | 16914 | 円 | |||||
| K14 | 12390 | 円 | |||||
| K12 | 10128 | 円 | |||||
| K10 | 8771 | 円 | |||||
| K9 | 7753 | 円 | |||||
| K8 | 6012 | 円 | |||||
| K5 | 1081 | 円 | |||||
| K18WG | 16914 | 円 | |||||
| K14WG | 12390 | 円 | |||||
| 以上が本日11月9日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
