11/2 貴金属買取相場【金】
2026年11月02日 10:08:00
| K24インゴット | 21506 | 円 | |||||
| K24 | 21026 | 円 | |||||
| K23 | 19355 | 円 | |||||
| K22 | 19047 | 円 | |||||
| K21.6 | 18768 | 円 | |||||
| K20 | 17370 | 円 | |||||
| K18 | 16080 | 円 | |||||
| K14 | 11778 | 円 | |||||
| K12 | 9628 | 円 | |||||
| K10 | 8337 | 円 | |||||
| K9 | 7370 | 円 | |||||
| K8 | 5714 | 円 | |||||
| K5 | 1025 | 円 | |||||
| K18WG | 16080 | 円 | |||||
| K14WG | 11778 | 円 | |||||
| 以上が本日11月2日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
