10/19 貴金属買取相場【金】
2026年10月19日 10:04:00
| K24インゴット | 23047 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K24 | 22536 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K23 | 20742 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K22 | 20416 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21.6 | 20116 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K20 | 18618 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18 | 17235 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14 | 12626 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K12 | 10321 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | 8938 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | 7901 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | 6127 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | 1102 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K18WG | 17235 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K14WG | 12626 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上が本日10月19日の金1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
