10/6 貴金属買取相場【プラチナ】
2026年10月06日 09:47:00
| ptインゴット | 9376 | 円 | ||||||
| pt1000 | 9088 | 円 | ||||||
| pt950 | 8620 | 円 | ||||||
| pt900 | 8338 | 円 | ||||||
| pt850 | 7870 | 円 | ||||||
| pt800 | 7401 | 円 | ||||||
| pt650 | 5526 | 円 | ||||||
| pt500 | 4119 | 円 | ||||||
| pt100 | 368 | 円 | ||||||
| 以上が本日10月6日のプラチナ1gあたりの買取相場になります。 | ||||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | ||||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
