10/6 貴金属買取相場【金】
2026年10月06日 09:47:00
| K24インゴット | 22872 | 円 | |||||
| K24 | 22365 | 円 | |||||
| K23 | 20585 | 円 | |||||
| K22 | 20260 | 円 | |||||
| K21.6 | 19963 | 円 | |||||
| K20 | 18476 | 円 | |||||
| K18 | 17104 | 円 | |||||
| K14 | 12530 | 円 | |||||
| K12 | 10242 | 円 | |||||
| K10 | 8870 | 円 | |||||
| K9 | 7841 | 円 | |||||
| K8 | 6080 | 円 | |||||
| K5 | 1094 | 円 | |||||
| K18WG | 17104 | 円 | |||||
| K14WG | 12530 | 円 | |||||
| 以上が本日10月6日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
