10/2 貴金属買取相場【金】
2026年10月02日 10:09:00
| K24インゴット | 22911 | 円 | |||||
| K24 | 22403 | 円 | |||||
| K23 | 20620 | 円 | |||||
| K22 | 20295 | 円 | |||||
| K21.6 | 19997 | 円 | |||||
| K20 | 18508 | 円 | |||||
| K18 | 17133 | 円 | |||||
| K14 | 12551 | 円 | |||||
| K12 | 10260 | 円 | |||||
| K10 | 8885 | 円 | |||||
| K9 | 7854 | 円 | |||||
| K8 | 6090 | 円 | |||||
| K5 | 1096 | 円 | |||||
| K18WG | 17133 | 円 | |||||
| K14WG | 12551 | 円 | |||||
| 以上が本日10月2日の金1gあたりの買取相場になります。 | |||||||
| ※キャンペーン価格となります。キャンペーンは早期終了する場合がございますのでご了承ください。 | |||||||
売るか迷ったら査定!
お気軽にお問い合わせください
写真を撮って送るだけの簡単LINE査定を実施中!
店頭買取は事前の予約でスムーズにお席へご案内できます。
Tel.093-383-3890
営業時間|10:00〜18:00
定休日|年末年始 ※事前ご予約で買取対応OK
